Top 10 de los juegos más vendidos en Europa la última semana

Se han publicado las cifras en Europa de los 10 juegos más vendidos de Nintendo 3DS la última semana (2/7/11):
| 1 | 1 | The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D | NINTENDO | |||||
| - | 2 | Resident Evil: The Mercenaries 3D | CAPCOM | |||||
| 2 | 3 | Pilotwings Resort | MONSTER GAMES | |||||
| 4 | 4 | Super Street Fighter IV 3D Edition | DIMPS | |||||
| 3 | 5 | LEGO Star Wars III: The Clone Wars | TRAVELLER'S TALES | |||||
| 5 | 6 | NINTENDOGS + CATS: Golden Retriever | NINTENDO | |||||
| 7 | 7 | Rayman 3D | UBISOFT (CASABLANCA) | |||||
| 6 | 8 | LEGO Pirates Of The Caribbean | TRAVELLER'S TALES | |||||
| 8 | 9 | Rabbids 3D | UBISOFT (CASABLANCA) | |||||
| 10 | 10 | NINTENDOGS + CATS: French Bulldog | NINTENDO |
En estos listados de los juegos más vendidos, aparece junto al número que indica la posición, otro número, éste indica los puestos que ha subido o bajado. Por ejemplo, Zelda Ocarina Of Time 3D mantiene el liderazgo, seguido por Resident Evil The Mercenarios 3D que se pone en segundo lugar la misma semana de su lanzamiento. Pilotwings Resort baja 2 puestos ocupando la tercera posición...





